Das Bärenfelser Arboretum, dass sich direkt am Historischen Forsthof Bärenfels befindet ist eines der interessanten Ziele bei dieser Wanderung. Nach Ihrer individuellen Anreise mit der Schmalspurbahn aus Richtung Freital erwartet Sie Wanderführerin Katrin Kummer zu einer Tour mit Natur- und Klangerlebnissen im Osterzgebirge. Seien Sie gespannt, was das kleine Örtchen Bärenfels an einzigartigen Wander- und Ausflugszielen zu bieten hat.
geführte Wanderung 5 km, zzgl. Fahrkarte für die Weißeritztalbahn | 7,00 € |
Auszug aus dem Fahrplan 2019.
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Zugnummer | P5000 | P5002 | P5004 | ||
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 9.25 | 13.22 | 15.42 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 9.31 | 13.27 | 15.48 | |
Rabenau | 5,3 | 9.43 | 13.39 | 16.00 | |
Spechtritz | 6,9 | 9.50 | 13.46 | 16.07 | |
Seifersdorf | 8,8 | 9.56 | 13.52 | 16.13 | |
Malter | 10,9 | 10.02 | 13.58 | 16.19 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 14.07 | 16.28 |
ab | 10.18 | - | 16.35 | ||
Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | - | 16.43 | |
Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | - | 16.48 | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | - | 16.53 | |
Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | - | 16.58 | |
Buschmühle | 23,5 | 10.44 | - | 17.01 | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | - | 17.08 |
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Zugnummer | P5001 | P5003 | P5005 | ||
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | - | 17.28 |
Buschmühle | 23,5 | 11.17 | - | 17.34 | |
Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | - | 17.38 | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | - | 17.43 | |
Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | - | 17.48 | |
Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | - | 17.58 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | - | 18.00 |
ab | 11.45 | 14.20 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 11.55 | 14.30 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 14.36 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 14.42 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 12.14 | 14.49 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 15.01 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 15.05 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 2,30 | 4,70 | 6,50 | 8,10 | 12,40 |
Hin- und Rückfahrt | 4,50 | 9,10 | 12,40 | 15,30 | 23,5 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,10 | 2,30 | 3,30 | 4,10 | 6,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 2,00 | 4,50 | 6,20 | 7,80 | 11,70 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 5,50 | 10,50 | 14,50 | 18,00 | 28,00 |
Hin- und Rückfahrt | 10,50 | 20,00 | 28,00 | 35,00 | 52,00 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 18,00 € | 29,00 | ||||
Kind | 9,00 € | 15,00 | |||||
Familien 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
39,00 € | 62,00 | |||||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 7,00 | 14.00 | 19.50 | 24,50 | 37,50 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 3,50 | 6,00 | 9,80 | 12,20 | 18,50 | |
SDG Kombik. | Erwachs. | 10 Einzelfahrten | 65,00 € | ||||
Kinder | 10 Einzelfahrten | 32,00 € | |||||
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,10 | 4,20 | 5,90 | 7,30 | 11,20 |
Hin- und Rückfahrt | 4,00 | 8,20 | 11,10 | 13,80 | 21,10 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 1,90 | 3,80 | 5,20 | 6,50 | 9,90 | |
Hin- und Rückfahrt | 3,60 | 7,30 | 9,90 | 12,20 | 18,80 |