War das nicht ein aufregender Tag für unsere Schulanfänger gestern? Heute sollt Ihr noch einmal einen tollen Tag erleben dürfen. Bei der Zuckertütenfahrt mit der Fichtelbergbahn wartet zu allererst einmal der Zuckertütenbaum mit einer kleinen Überraschung für jeden frischgebackenen Erstklässler. Dann wird es spannend für Euch. Ihr dürft einmal einen Blick auf unsere Dampflokomotive werfen. Auf dem Führerstand erklären Euch Lokführer und Heizer was es da so alles für Rädchen und Hebel gibt. Aber dann heißt es endlich einsteigen und bei Kaffee, Kakao und Kuchen eine tolle Fahrt im Dampfzug zu erleben.
Eine Reservierung für die Zuckertütenfahrt ist erforderlich. Sie können beim Kundenservice am Bahnhof Oberwiesenthal unter Telefon 037348 151-0 oder online buchen. Selbstverständlich beantworten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern Ihre Fragen.
E-Mail: info@fichtelbergbahn.de
Auszug aus dem Gesamtfahrplan.
Zug | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 |
Cranzahl | 09.59 | 11.37 | 13.15 | 15.04 | 16.40 | 18.13 |
Unterneudorf | 10.08 | 11.46 | 13.24 | 15.13 | 16.49 | 18.21 |
Neudorf | 10.15 | 11.53 | 13.31 | 15.20 | 16.56 | 18.28 |
Vierenstr. | 10.22 | 12.00 | 13.38 | 15.27 | 17.03 | 18.34 |
Kretscham-Rothensehma | 10.29 | 12.07 | 13.45 | 15.34 | 17.10 | 18.41 |
Niederschlag | 10.39 | 12.17 | 13.55 | 15.44 | 17.20 | 18.49 |
Hammerunterwiesenthal | 10.48 | 12.26 | 14.04 | 15.53 | 17.29 | 18.58 |
Unterwiesenthal | 10.56 | 12.34 | 14.12 | 16.01 | 17.37 | 19.05 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.01 | 12.39 | 14.17 | 16.06 | 17.42 | 19.10 |
Zug | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 |
Kurort Oberwiesenthal | 08.20 | 10.14 | 11.52 | 13.30 | 15.19 | 16.55 |
Unterwiesenthal | 08.25 | 10.19 | 11.57 | 13.35 | 15.24 | 17.00 |
Hammerunterwiesenthal | 08.31 | 10.25 | 12.03 | 13.41 | 15.30 | 17.06 |
Niederschlag | 08.42 | 10.41 | 12.19 | 13.57 | 15.46 | 17.22 |
Kretscham-Rothensehma | 08.51 | 10.50 | 12.28 | 14.06 | 15.55 | 17.30 |
Vierenstr. | 08.57 | 10.57 | 12.35 | 14.13 | 16.02 | 17.37 |
Neudorf | 09.03 | 11.03 | 12.41 | 14.19 | 16.08 | 17.43 |
Unterneudorf | 09.09 | 11.10 | 12.48 | 14.26 | 16.15 | 17.50 |
Cranzahl | 09.17 | 11.18 | 12.56 | 14.34 | 16.23 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 3,30 € | 5,80 € | 7,80 € |
Hin- und Rückfahrt | 6,00 € | 10,00 € | 14,50 € | ||
Kinder | einfache Fahrt | 1,50 € | 2,50 € | 3,30 € | |
Hin- und Rückfahrt | 2,50 € | 4,50 € | 6,00 € | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 7,00 € | 13,00 € | 18,00 € | |
Hin- und Rückfahrt | 13,00 € | 21,00 € | 30,00 € | ||
Tageskarte | Erwachs. | 18,00 € | |||
Kinder | 09,00 € | ||||
Familie | 39,00 € | ||||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 9,50 € | 16,50 € | 22,00 € |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 4,50 € | 8,00 € | 10,50 € | |
SDG Kombik. | Erwachs. | 10 Einzelfahrten | 65,00 € | ||
Kinder | 10 Einzelfahrten | 32,00 € | |||
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 3,00 € | 5,20 € | 7,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 5,40 € | 9,00 € | 13,00 € | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,70 € | 4,60 € | 6,20 € | |
Hin- und Rückfahrt | 4,80 € | 8,80 € | 11,60 € |