Am 1. Adventswochenende lädt die Weißeritztalbahn zu einem Streifzug ins Osterzgebirge ein. In gemütlicher Atmosphäre werden erzgebirgische Traditionen lebendig: Schauen Sie Handwerkern über die Schulter, kneten Sie ihr eigenen Räucherkerzchen und entspannen Sie bei einer guten Tasse hausgemachten Glühwein am Lagerfeuer. Die Weißeritztalbahn bringt Sie von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten. Na, Lust auf Bimmelbahn & Lichterglanz?!
In diesem Jahr werden zu den Zügen zusätzlich Shuttlebusse eingesetzt.
Keine Reservierung von Sitzplätzen möglich. – Zeitiges Kommen sichert beste Plätze.
Kinder fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei mit.
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.25 | 13.25 | 17.05 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 09.31 | 13.31 | 17.10 | |
Rabenau | 5,3 | 09.43 | 13.43 | 17.22 | |
Spechtritz | 6,9 | 09.50 | 13.50 | 17.29 | |
Seifersdorf | 8,8 | 09.56 | 13.56 | 17.35 | |
Malter | 10,9 | 10.02 | 14.02 | 17.41 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 14.11 | 17.50 |
ab | 10.18 | 14.18 | - | ||
Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | 14.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | 14.31 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | 14.36 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | 14.41 | - | |
Buschmühle | 23,5 | 10.44 | 14.44 | - | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | 14.51 | - |
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | 15.11 | - |
Buschmühle | 23,5 | 11.17 | 15.17 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | 15.21 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | 15.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | 15.31 | - | |
Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | 15.36 | - | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | 15.43 | - |
ab | 11.45 | 15.45 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 11.55 | 15.55 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 16.01 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 16.07 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 12.14 | 16.14 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 16.26 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 16.30 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 8,70 | 13,30 |
Hin- und Rückfahrt | 4,80 | 9,60 | 13,30 | 16,00 | 24,50 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,30 | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 6,70 | |
Hin- und Rückfahrt | 2,50 | 4,80 | 6,70 | 8,10 | 12,30 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 5,80 | 11,20 | 15,60 | 19,20 | 29,60 |
Hin- und Rückfahrt | 11,00 | 21,10 | 29,60 | 36,90 | 55,00 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 24,50 | |||||
Kind | 12,30 | ||||||
Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
55,00 | ||||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 8,70 € | 17,50 | 24,30 | 30,20 | 46,60 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 4,40 | 8,70 | 12,20 | 15,10 | 23,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,30 | 4,50 | 6,20 | 7,80 | 12,00 |
Hin- und Rückfahrt | 4,30 | 8,60 | 11,80 | 14,50 | 22,30 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,10 | 4,10 | 5,60 | 6,90 | 10,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 3,80 | 7,70 | 10,40 | 12,80 | 19,80 |