Vom 1. bis 24. November 2022 sind auf der Fichtelbergbahn keine Züge unterwegs. Wegen jährlicher Baumaßnahmen verkehren alle Züge im Schienenersatzverkehr.
In der Woche fährt ein historischer Bus B100 mit sieben Plätzen.
An den Wochenenden und dem Buß- und Bettag fährt nicht irgendein Bus, sondern der IKARUS 250 der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH die drei Umläufe zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal.
Bitte beachten Sie die begrenzte Platzkapazität sowie die eingeschränkte Mitnahme von Kinderwagen im Oldtimerbus. Eine Gruppenreservierung für den Zeitraum des Schienenersatzverkehrs ist nicht möglich.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 12.12.2021 bis 27.02.2022, vom 09.04. bis 31.10.2022, vom 25.11. bis 10.12.2022.
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich | Sa/So | täglich |
1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | |
Cranzahl | 09.59 | 11.37 | 13.15 | 15.04 | 16.40 | 18.13 |
Unterneudorf | 10.08 | 11.46 | 13.24 | 15.13 | 16.49 | 18.21 |
Neudorf | 10.15 | 11.53 | 13.31 | 15.20 | 16.56 | 18.28 |
Vierenstr. | 10.22 | 12.00 | 13.38 | 15.27 | 17.03 | 18.34 |
Kretscham-Rothensehma | 10.29 | 12.07 | 13.45 | 15.34 | 17.10 | 18.41 |
Niederschlag | 10.39 | 12.17 | 13.55 | 15.44 | 17.20 | 18.49 |
Hammerunterwiesenthal | 10.48 | 12.26 | 14.04 | 15.53 | 17.29 | 18.58 |
Unterwiesenthal | 10.56 | 12.34 | 14.12 | 16.01 | 17.37 | 19.05 |
Kurort Oberwiesenthal | 11.01 | 12.39 | 14.17 | 16.06 | 17.42 | 19.10 |
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich | Sa/So | täglich |
1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | |
Kurort Oberwiesenthal | 08.35 | 10.14 | 11.52 | 13.30 | 15.19 | 16.55 |
Unterwiesenthal | 08.40 | 10.19 | 11.57 | 13.35 | 15.24 | 17.00 |
Hammerunterwiesenthal | 08.46 | 10.25 | 12.03 | 13.41 | 15.30 | 17.06 |
Niederschlag | 08.57 | 10.41 | 12.19 | 13.57 | 15.46 | 17.22 |
Kretscham-Rothensehma | 09.06 | 10.50 | 12.28 | 14.06 | 15.55 | 17.30 |
Vierenstr. | 09.12 | 10.57 | 12.35 | 14.13 | 16.02 | 17.37 |
Neudorf | 09.18 | 11.03 | 12.41 | 14.19 | 16.08 | 17.43 |
Unterneudorf | 09.24 | 11.10 | 12.48 | 14.26 | 16.15 | 17.50 |
Cranzahl | 09.32 | 11.18 | 12.56 | 14.34 | 16.23 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 03,60 | 06,50 | 08,50 |
Hin- und Rückfahrt | 06,50 | 11,00 | 15,80 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 01,80 | 03,20 | 04,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,00 | 05,50 | 07,00 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 08,50 | 14,50 | 19,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 14,50 | 24,50 | 34,00 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 19,50 € | |||
Kinder | 10,00 € | ||||
Familie | 43,00 € | ||||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 12,50 | 22,00 | 30,00 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 06,00 | 11,00 | 15,00 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,30 | 05,90 | 07,60 |
Hin- und Rückfahrt | 05,90 | 10,00 | 14,20 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,80 | 05,30 | 06,70 | |
Hin- und Rückfahrt | 05,30 | 08,80 | 12,60 |