Kräutertour mit der Schmalspurbahn – Gehen sie auf Entdeckungsreise mit der Heilpraktikerin Christine Cieslak
Wir sammeln Frühlingskräuter auf den Jonsdorfer Bergwiesen, bereiten eine kleine Wildkräuterspeise für den gemeinsamen Verzehr zu und sie erhalten Tipps zu den Frühjahreskräutern. Dabei gibt es Unterhaltsames, Wissenswertes, zu Verkostendes und Kreatives rund um die Heilpflanzen für die ganze Familie.
Diese Touren eignen sich für Familien und finden bei jedem Wetter statt (wettergerechte Kleidung).
Voranmeldung über das Kundenbüro erforderlich
Erwachsene | 29,00 € |
ermäßigt | 24,00 € |
Kinder 7-14 Jahre | 10,00 € |
Kinder 0- 6 Jahre | kostenfrei |
Bestellungen und Auskünfte über das Kundenbüro der SOEG unter Telefon:
03583 540540 oder Lusatia Superior Jochen Kaminsky, Telefon: 0152 22864982
Auszug aus dem Fahrplander Hauptsaison 2023.
Zittau - Bertsdorf | ||||||
Verkehrs. | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl X |
Zittau | 08.47 | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 |
Zittau Hatepunkt | 08.52 | 09.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 |
Zittau Süd | 08.57 | 09.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 |
Zittau Vost. | ||||||
09.02 | 09.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 | |
Olbersdorf Niederd. | 09.06 | 09.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
Olbersdorf Oberd. | 09.12 | 09.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 |
Bertsdorf | 09.16 | 09.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl X |
Bertsdorf | 09.46 | 10.55 | 11.46 | 12.55 | 13.46 | 14.55 | 15.46 | 16.55 | 18.35 |
Oybin Niederdorf | 09.49 | 10.59 | 11.49 | 12.59 | 13.49 | 14.59 | 15.49 | 16.59 | 18.39 |
Teufelsmühle | 09.53 | 11.02 | 11.53 | 12.42 | 13.53 | 15.02 | 15.53 | 17.02 | 18.42 |
Kurort Oybin | 09.56 | 11.06 | 11.56 | 12.45 | 13.56 | 15.06 | 15.56 | 17.06 | 18.46 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | |||||
Verkehrst. | tägl | tägl | tägl | Sa/So | tägl X |
Bertsdorf | 09.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.41 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 09.53 | 11.53 | 13.53 | 15.53 | 17.48 |
Kurort Jonsdorf | 09.59 | 11.59 | 13.59 | 15.59 | 17.54 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
Verkehrst. | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl X |
Kurort Oybin | 10.07 | 11.15 | 12.07 | 13.15 | 14.07 | 15.15 | 16.07 | 17.28 | 18.55 |
Teufelsmühle | 10.11 | 11.19 | 12.11 | 13.19 | 14.11 | 15.19 | 16.11 | 17.32 | 18.59 |
Oybin Niederdorf | 10.15 | 11.23 | 12.15 | 13.23 | 14.15 | 15.23 | 16.15 | 17.36 | 19.03 |
Bertsdorf | 10.18 | 11.26 | 12.18 | 13.26 | 14.18 | 15.26 | 16.18 | 17.39 | 19.06 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | |||||
Verkehrs. | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl X |
Kurort Jonsdorf | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.03 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 10.13 | 12.13 | 14.13 | 16.13 | 18.08 |
Bertsdorf | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.14 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Bertsdorf - Zittau | ||||||
Verkehrst. | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl X |
Bertsdorf | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 17.41 | 19.07 |
Olbersdorf Oberd. | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 17.46 | 19.12 |
Olbersdorf Niederdorf | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 17.52 | 19.17 |
Zittau Vostadt | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 17.56 | 19.21 |
10.41 | 12.41 | 14.41 | 16.41 | 18.02 | 19.28 | |
Zittau Süd | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.07 | 19.32 |
Zittau | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 18.11 | 19.36 |
x Diese Züge fahren nur vom 1. April bis 30. Juni 2023 täglich |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 7,00 € | 11,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 9,00 € | 14,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 12,00 € | 18,00 € |
Ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 29,00 € | |
Ermäßigt | 21,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 22,00 € | |
Ermäßigt | 15,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 30,00 € | |
Ermäßigt | 22,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 69,00 € | |
Ermäßigt | 52,00 € | ||
Deutschlandticket Historik-Zuschlag |
Normal | 8,00 € | |
Ermäßigt | 5,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |