|
|
Zittau - Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zugnummer | 500 | 506 |
Zittau | 9.01 | 13.01 |
Zittau Hp | 9.05 | 13.05 |
Zittau Süd | 9.10 | 13.10 |
Zittau Vostadt | 9.16 | 13.16 |
Olbersdorf Nieder. | 9.20 | 13.20 |
Olbersdorf Oberd. | 9.27 | 13.27 |
Bertsdorf | 9.30 | 13.33 |
Weiter Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf – Kurort Oybin | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Zugnummer | 500 | 504 | 506 | 510 |
aus Richtung | Zittau | Zittau | Zittau | Zittau |
Bertsdorf | 9.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 |
Oybin Niederdorf | 9.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 |
Teufelsmühle | 9.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 |
Kurort Oybin | 9.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zugnummer | 700 | 704 |
aus Richtung | Zittau | Zittau |
Bertsdorf | 10.33 | 14.33 |
Kurort Jonsdorf H | 10.41 | 14.41 |
Kurort Jonsdorf | 10.46 | 14.46 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Zugnummer | 501 | 505 | 507 | 511 |
Kurort Oybin | 09.56 | 11.56 | 13.56 | 15.56 |
Teufelsmühle | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
Oybin Niederdorf | 10.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 |
Bertsdorf | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 |
in Richtung | Zittau | Zittau | Zittau | Zittau |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zugnummer | 503 | 509 |
Kurort Jonsdorf | 10.56 | 14.56 |
Kurort Jonsdorf H | 11.01 | 15.01 |
Bertsdorf | 11.07 | 15.07 |
Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf - Zittau | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zugnummer | 505 | 511 |
aus Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf | 12.08 | 16.08 |
Olbersdorf Oberd. | 12.14 | 16.14 |
Olbersdorf Nieder. | 12.19 | 16.19 |
Zittau Vostadt | 12.24 | 16.23 |
Zittau Süd | 12.30 | 16.30 |
Zittau Hp | 12.34 | 16.34 |
Zittau | 12.37 | 16.37 |
Fahrpreis
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 3,00 € | 5,00 € |
Ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 6,00 € | 10,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 5,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 8,00 € | 13,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 7,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 9,00 € | 15,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 24,00 € | |
Ermäßigt | 17,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 16,00 € | |
Ermäßigt | 10,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 23,50 € | |
Ermäßigt | 16,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 61,50 € | |
Ermäßigt | 46,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |
- Ermäßigung für Kinder von 15 bis 17 Jahre, AZUBI, Studenten, Tageskarte gilt im gesamten ZVON-Gebiet
Weitere Informationen zur Zittauer Schmalspurbahn
Kontakt:
Sächsisch Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbHKundenbüro
Bahnhofstr. 41
02763 Zittau
Tel.: 03583 540540
Fax: 03583 516462
Homepage
E-Mail-Kontakt