Kräutertour mit der Schmalspurbahn – Gehen sie auf Entdeckungsreise mit der Heilpraktikerin Christine Cieslak
Wir sammeln Frühlingskräuter auf den Jonsdorfer Bergwiesen, bereiten eine kleine Wildkräuterspeise für den gemeinsamen Verzehr zu und sie erhalten Tipps zu den Frühjahreskräutern. Dabei gibt es Unterhaltsames, Wissenswertes, zu Verkostendes und Kreatives rund um die Heilpflanzen für die ganze Familie.
Diese Touren eignen sich für Familien und finden bei jedem Wetter statt (wettergerechte Kleidung).
Voranmeldung über das Kundenbüro erforderlich
Erwachsene | 29,00 € |
ermäßigt | 24,00 € |
Kinder 7-14 Jahre | 10,00 € |
Kinder 0- 6 Jahre | kostenfrei |
Bestellungen und Auskünfte über das Kundenbüro der SOEG unter Telefon:
03583 540540 oder Lusatia Superior Jochen Kaminsky, Telefon: 0152 22864982
Auszug aus dem Fahrplan der Hauptsaison 2020 / 2021.
Zittau - Bertsdorf | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
Zittau | 08.50 | 09.07 | 10.02 | 11.07 | 12.02 | 13.07 | 14.02 | 15.07 | 16.02 |
Zittau Hp | 08.55 | 09.12 | 10.05 | 11.12 | 12.05 | 13.12 | 14.05 | 15.11 | 16.06 |
Zittau Süd | 09.01 | 09.18 | 10.10 | 11.18 | 12.10 | 13.18 | 14.10 | 15.17 | 16.11 |
Zittau Vostadt | 09.06 | 09.24 | 10.16 | 11.24 | 12.16 | 13.24 | 14.16 | 15.22 | 16.16 |
Olbersdorf Niederd. | 09.11 | 09.28 | 10.20 | 11.28 | 12.20 | 13.28 | 14.20 | 15.27 | 16.20 |
Olbersdorf Oberd. | 09.17 | 09.34 | 10.26 | 11.34 | 12.26 | 13.34 | 14.26 | 15.33 | 16.26 |
Bertsdorf | 09.22 | 09.39 | 10.32 | 11.39 | 12.32 | 13.39 | 14.32 | 15.39 | 16.32 |
Weiter Richtung | Oybin | Oybin | Oybin | Oybin |
Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So | Sa/So |
Bertsdorf | 09.45 | 10.34 | 11.45 | 12.34 | 13.45 | 14.34 | 15.45 | 16.34 | 17.23 |
Oybin Niederdorf | 09.49 | 10.38 | 11.49 | 12.38 | 13.49 | 14.38 | 15.49 | 16.37 | 17.26 |
Teufelsmühle | 09.53 | 10.53 | 11.53 | 12.42 | 13.53 | 14.42 | 15.53 | 16.41 | 17.30 |
Kurort Oybin | 09.57 | 10.56 | 11.56 | 12.45 | 13.56 | 14.45 | 15.56 | 16.45 | 17.33 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||||||||
Verkehrstage | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | |
Bertsdorf | 09.45 | 10.33 | 11.45 | 12.33 | 13.45 | 14.33 | 15.45 | 16.34 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 09.51 | 10.41 | 11.52 | 12.41 | 13.51 | 14.41 | 15.51 | 16.41 |
Kurort Jonsdorf | 09.56 | 10.47 | 11.57 | 12.47 | 13.56 | 14.47 | 15.56 | 16.46 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So | Sa/So |
Kurort Oybin | 10.07 | 10.55 | 12.07 | 12.55 | 14.07 | 14.55 | 16.07 | 17.05 | 17.23 |
Teufelsmühle | 10.11 | 10.59 | 12.11 | 12.59 | 14.11 | 14.59 | 16.11 | 17.10 | 17.26 |
Oybin Niederdorf | 10.14 | 11.03 | 12.14 | 13.03 | 14.14 | 15.03 | 16.14 | 17.13 | 17.30 |
Bertsdorf | 10.18 | 11.06 | 12.18 | 13.06 | 14.18 | 15.06 | 16.18 | 17.16 | 17.33 |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||||||
Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl |
Kurort Jonsdorf | 10.06 | 10.57 | 12.06 | 12.57 | 14.06 | 14.57 | 16.06 | 17.10 |
Kurort Jonsdorf H | 10.11 | 11.02 | 12.11 | 13.02 | 14.11 | 15.02 | 16.11 | 17.16 |
Bertsdorf | 10.17 | 11.08 | 12.17 | 13.08 | 14.17 | 15.08 | 16.17 | 17.22 |
Bertsdorf - Zittau | |||||||||
Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | Sa/So |
Bertsdorf | 10.20 | 11.10 | 12.20 | 13.10 | 14.20 | 15.10 | 16.20 | 17.23 | 17.54 |
Olbersdorf Oberd. | 10.26 | 11.15 | 12.26 | 13.15 | 14.26 | 15.15 | 16.26 | 17.29 | 17.59 |
Olbersdorf Nieder. | 10.31 | 11.20 | 12.31 | 13.20 | 14.31 | 15.20 | 16.31 | 17.34 | 18.05 |
Zittau Vostadt | 10.36 | 11.24 | 12.36 | 13.24 | 14.36 | 15.24 | 16.36 | 17.39 | 18.09 |
Zittau Süd | 10.42 | 11.30 | 12.42 | 13.30 | 14.42 | 15.30 | 16.42 | 17.45 | 18.16 |
Zittau Hp | 10.47 | 11.34 | 12.47 | 13.34 | 14.47 | 15.34 | 16.47 | 17.50 | 18.21 |
Zittau | 10.51 | 11.38 | 12.51 | 13.38 | 14.51 | 15.38 | 16.51 | 17.54 | 18.25 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 6,00 € | 10,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 5,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 8,00 € | 13,00 € |
Ermäßigt | 4,00 € | 7,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 10,00 € | 16,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 26,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 17,00 € | |
Ermäßigt | 11,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 25,00 € | |
Ermäßigt | 18,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 61,50 € | |
Ermäßigt | 46,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |