An diesen Tagen fährt auf der Fichtelbergbahn ein besonderer Zug. Der Deutsche-Reichsbahn-Zug mit den ältesten Wagen.
Die authentische Innenausstattung ist erhalten geblieben. "Die Großfenstrigen", wie die Fans sie nennen, bieten beste Sicht wegen eben dieser großen Fenster, die sich weit öffnen lassen. Und das geschieht noch alt hergebracht: Mit einem Lederriemen wird das Fenster samt Rahmen durch Ziehen aus seiner Verankerung gelöst und wird langsam nach unten gelassen. Zum Schließen muss das Fenster mittels des Lederriemens nach oben gezogen und auf der Verankerung abgesetzt werden.
BITTE BEACHTEN!
Aufgrund der schmalen Zugänge ist die Mitnahme von Rollstühlen in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld unter Telefon 035207 8929-0.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 10.12.2023 bis 14.12.2024.
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
Cranzahl | 10.00 | 12.56 | 15.21 | 18.11 |
Unterneudorf | 10.09 | 13.06 | 15.30 | 18.19 |
Neudorf | 10.15 | 13.11 | 15.36 | 18.25 |
Vierenstr. | 10.21 | 13.17 | 15.42 | 18.31 |
Kretscham-Rothensehma | 10.28 | 13.24 | 15.49 | 18.38 |
Niederschlag | 10.36 | 13.32 | 15.57 | 18.46 |
Hammerunterwiesenthal | 10.45 | 13.41 | 16.06 | 18.55 |
Unterwiesenthal | 10.52 | 13.48 | 16.13 | 19.01 |
Kurort Oberwiesenthal | 10.57 | 13.53 | 16.18 | 19.06 |
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
Kurort Oberwiesenthal | 08.45 | 11.48 | 14.13 | 17.03 |
Unterwiesenthal | 08.50 | 11.54 | 14.19 | 17.09 |
Hammerunterwiesenthal | 08.56 | 12.00 | 14.25 | 17.15 |
Niederschlag | 09.04 | 12.09 | 14.34 | 17.24 |
Kretscham-Rothensehma | 09.12 | 12.17 | 14.42 | 17.32 |
Vierenstr. | 09.18 | 12.23 | 14.48 | 17.38 |
Neudorf | 09.24 | 12.29 | 14.54 | 17.44 |
Unterneudorf | 09.29 | 12.35 | 10.00 | 17.50 |
Cranzahl | 09.36 | 12.43 | 15.08 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 04,00 | 07,00 | 09,00 |
Hin- und Rückfahrt | 08,00 | 14,00 | 18,00 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 02,00 | 03,50 | 04,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,60 | 06,20 | 08,00 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 08,60 | 15,10 | 19,40 | |
Hin- und Rückfahrt | 17,00 | 30,00 | 38,00 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 20,40 € | |||
Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre) | 9,00 € | ||||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
43,00 € | ||||
Deutschland Ticket | SDG-Historik-Zuschlag Erwachsener |
8,00 € | |||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 12,80 | 22,40 | 28,80 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 06,00 | 10,50 | 13,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,60 | 06,30 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 06,80 | 11,90 | 15,30 | ||
ab 20 Pers | einfache Fahrt | 03,20 | 05,60 | 07,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 10,50 | 13,50 |