Schlagerfans aufgepasst!
Anthony Weihs präsentiert an Bord eines Salonschiffs eigene Songs und Schlagerklassiker. Mit Begleitung durch den Radiomoderator der MDR Deutschen Hitparade Bodo Gießner wird der Abend garantiert zu einer unvergesslichen Partynacht mit bester Laune und stimmungsvoller Musik.
Das Schiff startet 19 Uhr am Terrassenufer und legt gegen 22 Uhr wieder an. Mit einem anschließendem 1stündigen Bordfest geht die Party weiter.
Aufgrund der aktuellen Situation findet die Fahrt zur Zeit Richtung Pieschen statt.
19.00 bis 22.00 Uhr |
Vollzahler | 48,00 € |
Fahrt | Stadtfahrt zu Wasser | ||
Verkehrstage | täglich | täglich | |
Dresden | ab | 13.00 | 15.30 |
Blasewitz | an | 13.50 | 16.20 |
ab | 13.55 | 16.25 | |
Dresden | an | 14.30 | 17.00 |
Fahrt | Winterdampfer | ||
Verkehrstage | täglich | täglich | |
Dresden | ab | 11.00 | 15.00 |
Blasewitz | 11.50 | 15.50 | |
Pillnitz | an | 12.50 | 16.50 |
Rückfahrt | Winterdampfer | ||
Pillnitz | ab | 13.10 | 17.10 |
Blasewitz | 13.45 | 17.45 | |
Dresden | an | 14.15 | 18.15 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Rückf. | ||
Vollzahler | 15.50 | 20,50 | 27,50 | 30,50 | 10,50 | |
Ermäßigt | 11.50 | 15,50 | 19,50 | 21,50 | 8,00 | |
Winterdampfer | Vollzahler | 31,00 | ||||
Ermäßigt | 23,50 | |||||
Stadtfahrt | Vollzahler | 26,00 | ||||
Ermäßigt | 19,50 | |||||
Canalettofahrt | Vollzahler | 22,50 | ||||
Ermäßigt | 16,50 | |||||
Schlösserfahrt | Vollzahler | 31,00 | ||||
Ermäßigt | 23,50 | |||||
Brückenfahrt | Vollzahler | 28,00 | ||||
Ermäßigt | 19,50 | |||||
Flottenkarte 50 50 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket |
Flottenkarte 50 Vollzahler | 100,00 | ||||
Flottenkarte 50 Ermäßigt | 80,00 | |||||
Flottenkarte 100 100 % auf das persönliche Linienfahrt-Ticket 50 % auf persönliche gastronomische Leistung |
Flottenkarte 100 Vollzahler | 250,00 | ||||
Flottenkarte 100 Ermäßigt | 200,00 | |||||
Wochenkarte | Wochenkarte Vollzahler | 73,00 | ||||
Wochenkarte Ermäßigt | 50,00 | |||||
Gruppenrabatte | ab 11 bis 39 Personen | 5 % | ||||
ab 40 Personen | 10 % |