Prägend für den Einsatz auf den Rügenschen Schmal- spurstrecken ist der Einsatz der Lokomotiven der Gattung „M“ bzw. „Mh“ mit drei Lokomotiven. Gebaut bei Firma Vulcan in Stettin prägen die Maschinen seit 112 Jahren maßgeblich den Verkehr, insbesondere auch auf der Bäderstrecke von Putbus nach Göhren. Die Rügensche BäderBahn präsentiert die Lokomotiven an zwei Tagen im Oktober ganz besonders.
| Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Nord- strecken- zug |
Tradition | Nord- strecke Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
||
| Lauterbach Mole | - | - | 13.22 | - | - | 17.22 | ||
| Putbus LB | an | - | - | 13.29 | - | - | 17.29 | |
| ab | 10.08 | 11.12 | 13.12 | 14.08 | 15.12 | 17.12 | 18.08 | |
| Beuchow | 10.12 | 11.16 | 13.16 | 14.12 | 15.16 | 17.16 | 18.12 | |
| Posewald | 10.18 | 11.22 | 13.22 | 14.18 | 15.22 | 17.22 | 18.18 | |
| Seelvitz | 10.24 | 11.28 | 13.28 | 14.24 | 15.28 | 17.28 | 18.24 | |
| Serams | 10.29 | 11.33 | 13.33 | 14.29 | 15.33 | 17.33 | 18.29 | |
| Binz LB | an | 10.35 | 11.39 | 13.39 | 14.35 | 15.39 | 17.39 | 18.35 |
| ab | 10.40 | - | - | 14.40 | - | - | 18.40 | |
| Jagdschloß | x | 10.47 | - | - | 14.47 | - | - | 18.47 |
| Garftitz | x | 10.53 | - | - | 14.53 | - | - | 18.53 |
| Sellin | x | 11.01 | - | - | 15.01 | - | - | 19,01 |
| Sellin Ost | an | 11.05 | - | - | 15.05 | - | - | 19.05 |
| ab | 11.09 | - | - | 15.09 | - | - | 19.09 | |
| Baabe | 11.14 | - | - | 15.14 | - | - | 19.14 | |
| Philippshagen | x | 11.18 | - | - | 15.18 | - | - | 19.18 |
| Göhren | an | 11.23 | - | - | 15.23 | - | - | 19.23 |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||||
| Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Nord- strecke Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
||
| Göhren | 11.53 | - | - | 15.53 | - | 19.53 | ||
| Philippshagen | x | 11.57 | - | - | 15.57 | - | 19.57 | |
| Baabe | 12.03 | - | - | 16.03 | - | 20.03 | ||
| Sellin Ost | 12.07 | - | - | 16.07 | - | 20.07 | ||
| 12.11 | - | - | 16.11 | - | 20.11 | |||
| Sellin | 12.16 | - | - | 16.16 | - | 20.16 | ||
| Garftitz | 12.25 | - | - | 16.25 | - | 20.25 | ||
| Jagdschloß | 12.31 | - | - | 16.31 | - | 20.31 | ||
| Binz LB | an | 12.37 | - | - | 16.37 | - | 20.37 | |
| ab | 12.40 | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 16.40 | 17.51 | 20.40 | |
| Serams | x | 12.46 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 16.46 | 17.57 | 20.46 |
| Seelvitz | x | 12.52 | 12.03 | 16.03 | 16.03 | 16.52 | 18.03 | 20.52 |
| Posewald | x | 12.56 | 12.07 | 16.07 | 16.07 | 16.56 | 18.07 | 20.56 |
| Beuchow | x | 13.01 | 12.25 | 16.25 | 16.25 | 17.01 | 18.25 | 21.01 |
| Putbus LB | an | 13.06 | 12.29 | 16.29 | 16.29 | 17.06 | 18.29 | 21.06 |
| ab | 13.11 | - | - | - | 17.11 | - | - | |
| Lauterbach Mole | 13.17 | - | - | - | 17.17 | - | - | |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||||
| Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
Tradition Zug |
||
| Lauterbach Mole | - | - | 13.22 | 17.22 | ||
| Putbus LB | an | - | - | 13.29 | 17.29 | |
| ab | 09.12 | 10.08 | 12.30 | 14.08 | 18.08 | |
| Beuchow | 09.16 | 10.12 | 13.34 | 14.12 | 18.12 | |
| Posewald | 09.22 | 10.18 | 12.40 | 14.18 | 18.18 | |
| Seelvitz | 09.28 | 10.24 | 12.55 | 14.24 | 18.24 | |
| Serams | 09.33 | 10.29 | 13.00 | 14.29 | 18.29 | |
| Binz LB | an | 09.39 | 10.35 | 13.06 | 14.35 | 18.35 |
| ab | - | 10.40 | 13.08 | 14.40 | 18.40 | |
| Jagdschloß | x | - | 10.47 | 13.15 | 14.47 | 18.47 |
| Garftitz | x | - | 10.53 | 13.25 | 14.53 | 18.53 |
| Sellin | x | - | 11.01 | 13.33 | 15.01 | 19.01 |
| Sellin Ost | an | - | 11.05 | 13.37 | 15.05 | 19.05 |
| ab | - | 11.09 | 13.38 | 15.09 | 19.09 | |
| Baabe | - | 11.14 | 13.42 | 15.14 | 19.14 | |
| Philippshagen | x | - | 11.18 | 13.47 | 15.18 | 19.18 |
| Göhren | an | - | 11.23 | 13.51 | 15.23 | 19.23 |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | ||||||
| Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
Nord- strecke Zug |
Tradition Zug |
||
| Göhren | - | 11.53 | 15.25 | 15.53 | - | 19.53 | |
| Philippshagen | x | - | 11.57 | 15.29 | 15.57 | - | 19.57 |
| Baabe | - | 12.03 | 15.35 | 16.03 | - | 20.03 | |
| Sellin Ost | - | 12.07 | 15.39 | 16.07 | - | 20.07 | |
| - | 12.11 | 15.40 | 16.11 | - | 20.11 | ||
| Sellin | - | 12.16 | 15.44 | 16.16 | - | 20.16 | |
| Garftitz | - | 12.25 | 16.05 | 16.25 | - | 20.25 | |
| Jagdschloß | - | 12.31 | 16.15 | 16.31 | - | 20.31 | |
| Binz LB | an | - | 12.37 | 16.22 | 16.37 | - | 20.37 |
| ab | 10.55 | 12.40 | - | 16.40 | 16.55 | 20.40 | |
| Serams | x | 11.01 | 12.46 | - | 16.46 | 17.01 | 20.46 |
| Seelvitz | x | 11.07 | 12.52 | - | 16.52 | 17.07 | 20.52 |
| Posewald | x | 11.11 | 12.56 | - | 16.56 | 17.11 | 20.56 |
| Beuchow | x | 11.17 | 13.01 | - | 17.01 | 17.17 | 21.01 |
| Putbus LB | an | 11.21 | 13.06 | - | 17.06 | 17.21 | 21.06 |
| ab | - | 13.11 | - | 17.11 | - | 21.11 | |
| Lauterbach Mole | - | 13.29 | - | 17.17 | - | 21.29 | |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||||
Auszug aus der Tariftabelle.
| Einzelfahrkarte | Stufe 1 | 3,20 € | |
| Stufe 2 | 6,40 € | ||
| Stufe 3 | 9,60 € | ||
| Stufe 4 | 12,80 € | ||
| Stufe 5 | 16,00 € | ||
| Einzelfahrkarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | Stufe 1 | 1,60 € | |
| Stufe 2 | 3,20 € | ||
| Stufe 3 | 4,80 € | ||
| Stufe 4 | 6,40 € | ||
| Stufe 5 | 8,00 € | ||
| Familienkarte (2 Erw., 3 Kinder) | Stufe 1 | 8,00 € | |
| Stufe 2 | 16,00 € | ||
| Stufe 3 | 24,00 € | ||
| Stufe 4 | 32,00 € | ||
| Stufe 5 | 40,00 € | ||
| Tageskarte | 35,00 € | ||
| Tageskarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | 17,50 € | ||
| Tageskarte Familie (2 Erw., 3 Kinder) | 77,50 € | ||
| Schmalspurbahn-Zugschlag Tageskarte zum Deutschlandticket |
12,00 € | ||
| Schmalspurbahn-Zugschlag Wochenkarte zum Deutschlandticket |
36,00 € | ||
| Wochenkarte (personengebunden) | 1 Stufe | 43,00 € | |
| 2 Stufe | 53,00 € | ||
| Wochenkarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 21,50 € | |
| 2 Stufe | 26,50 € | ||
| Monatskarte (personengebunden) | 1 Stufe | 75,00 € | |
| 2 Stufe | 130,00 € | ||
| Monatskarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 37,50 € | |
| 2 Stufe | 65,00 € | ||
Ausführliche Informationen zu den Tarifbestimmungen und den Beförderungsbedingungen erhalten Sie an den Fahrkartenverkaufstellen, unter www.ruegensche-baederbahn.de oder beim Zugbegleitpersonal. Bitte beachten Sie, dass für Hunde grundsätzlich eine ermäßigte Einzelfahrkarte zu erwerben ist.
Die RüBB bittet soweit möglich, Fahrkarten vor Fahrtantritt auf den Bahnhöfen zu erwerben. Auf Stationen ohne Fahrkartenverkauf melden Sie sich bitte unaufgefordert beim Zugbegleitpersonal.